Normalmente lojistas buscam configurar frete grátis ou promoção no mesmo para uma determinada região ou localidade, uma vez que fretes mais caros afastam possíveis compradores. Esse tipo de configuração é feita através de faixas de CEP. A tabela abaixo contém as faixas de CEP do Brasil, incluindo capitais, interior, regiões metropolitanas e regiões do país:
| Estado | Região | Faixa de Cep |
|---|---|---|
| São Paulo (SP) | SP Capital | 1000000 a 5999999/8000000 a 8499999 |
| SP Área Metropolitana | 6000000 a 9999999 | |
| SP Litoral | ||
| SP Interior | ||
| SP Espectro | ||
| Rio de Janeiro (RJ) | RJ Capital | 20000000 a 23799999 |
| RJ Área Metropolitana | ||
| RJ Interior | ||
| RJ Espectro | ||
| Espirito Santo (ES) | Vitória | 29000000 a 29099999 |
| ES Interior | ||
| ES Espectro | ||
| Minas Gerais (MG) | Belo Horizonte | 30000000 a 31999999 |
| MG Região Metropolitana Belo Horizonte | ||
| MG Interior | ||
| MG Espectro | ||
| Região Sudeste | 01000-000 a 39999-999 | |
| Bahia (BA) | Salvador | 40000000 a 41999999 |
| BA Região Metropolitana Salvador | ||
| BA Interior | ||
| BA Espectro | ||
| Sergipe (SE) | Aracaju | 49000000 a 49099999 |
| SE Interior | ||
| SE Espectro | ||
| Pernambuco (PE) | Recife | 50000000 a 52999999 |
| PE Região Metropolitana Recife | ||
| Interior | ||
| PE Espectro | ||
| Alagoas (AL) | Maceió | 57000000 a 57099999 |
| AL Interior | ||
| AL Espectro | ||
| Paraiba (PB) | ||
| PB Interior | ||
| PB Espectro | ||
| Rio Grande do Norte (RN) | Natal | 59000000 a 59099999 |
| RN Interior | ||
| RN Espectro | ||
| Ceará | Fortaleza | 60000000 a 60999999 |
| CE Área Metropolitana Fortaleza | ||
| CE Interior | ||
| CE Espectro | ||
| Piauí (PI) | Teresina | 64000000 a 64099999 |
| PI Interior | ||
| PI Espectro | ||
| Maranhão (MA) | São Luiz | 65000000 a 65099999 |
| MA Interior | ||
| MA Espectro | ||
| Região Nordeste | 40000-000 a 65999-999 | |
| Pará (PA | Belém | 66000000 a 66999999 |
| PA Região Metropolitana Belém | ||
| PA Interior | ||
| PA Espectro | ||
| Amapá (AP) | Macapá | 68900000 a 68914999 |
| AP Interior | ||
| AP Espectro | ||
| Amazonas (AM) | Manaus | 69000000 a 69099999 |
| AM Interior | ||
| AM Espectro | ||
| Roraima (RR) | Boa Vista | 69300000 a 69339999 |
| RR Interior | ||
| RR Espectro | ||
| Acre (AC) | Rio cinza | 69900000 a 69920999 |
| AC Interior | ||
| AC Espectro | ||
| Distrito Federal (DF) | Brasília | 70000000 a 70999999 |
| DF Cidades Satélite | ||
| DF Espectro | ||
| Goiás (GO) | Goiânia | 72800000 a 73999999/74000000 a 74894999 |
| GO Interior | ||
| GO Espectro Estado | ||
| Tocantins | Palmas | 77000000 a 77270999 |
| TO Interior | ||
| TO Espectro | ||
| Mato Grosso (MT) | Cuiabá | 78000000 a 78109999 |
| MT Interior | ||
| MT Espectro | ||
| Rondônia (RO) | Porto Velho | 78900000 a 78930999 |
| RO Interior | ||
| RO Espectro | ||
| Mato Grosso do Sul (MS) | Campo Grande | 79000000 a 79129999 |
| MS Interior | ||
| MS Espectro | ||
| Região Sul | 80000-000 a 99999-999 | |
| Paraná (PR) | Curitiba | 80000000 a 82999999 |
| PR Área Metropolitana Curitiba | ||
| PR Interior | ||
| PR Espectro | ||
| Santa Catarina (SC) | Florianópolis | 88000000 a 82999999 |
| SC Área Metropolitana Florianópolis | ||
| SC Interior | ||
| SC Espectro | ||
| Rio Grande do Sul (RS) | Porto Alegre | 90000000 a 91999999 |
| RS Área Metropolitana Porto Alegre | ||
| RS Interior | ||
| RS Espectro |
CEP Região Norte
Há uma descontinuidade entre AC e RO, logo não pode ser englobado em uma única faixa de cep.
CEP Região Centro-Oeste
Há uma descontinuidade entre GO e RO, logo não pode ser englobado em uma única faixa de cep