Olá Boa tarde!
Tudo bem ?
@Matheus Precisamos efetivar a importação de todos os produtos de algumas categorias novas da loja @popsocket para as lojas @mobifans e @lojacustomic. As categorias já existem da mesma forma em todas as lojas, segue as IDs das mesmas abaixo:
PopSocket
String(_id) | String(name) |
---|---|
5ff74e7769274c73fcf22a67 | PopMirror |
5ff74e9e69274c73fcf22a80 | PopGrip Lips |
5ff74eb269274c73fcf22a8d | PopGrip Slide Strech |
mobifans
String(_id) | String(name) |
---|---|
6000572569274c73fcf56df4 | PopMirror |
6000573a69274c73fcf56e06 | PopGrip Lips |
6000575269274c73fcf56e1c | PopGrip Slide Strech |
loja Customic
String(_id) | String(name) |
---|---|
6000580469274c73fcf56ed4 | PopMirror |
6000581669274c73fcf56ee1 | PopGrip Lips |
6000582d69274c73fcf56ef6 | PopGrip Slide Strech |
Esses produtos todos são novos, as categorias tb.
Tem outro caso que é importar outros produtos novos que cadastramos por último tb, mas dessa vez , para categorias que já existem nos sites anteriormente, para isso montei uma lista com os ids tanto dos produtos, quanto das categorias que tem que alocar eles, pra facilitar um pouco , segue :
PopSocket
String(_id) | String(sku) | String(name) | String(categories[1]._id) | String(categories[1].name) |
---|---|---|---|---|
5ffda48269274c73fcf3f050 | 300942 | White Daisy | 5fad251880c6216a3fc519f0 | Graphic |
5ffd90b269274c73fcf3e40e | 300977 | PopMount Car & Desk White | 5f7228f07430f92180f5eef0 | PopMount |
5ffd90a569274c73fcf3e407 | 300976 | PopMount 2 Car & Desk Black | 5f7228f07430f92180f5eef0 | PopMount |
5ffd908769274c73fcf3e3ff | 300975 | PopMount 2 Flex Black | 5f7228f07430f92180f5eef0 | PopMount |
5ffd906b69274c73fcf3e3f9 | 300974 | PopMount 2 Flex Miami Sunset | 5f7228f07430f92180f5eef0 | PopMount |
5ffd905869274c73fcf3e3f2 | 300973 | PopMount 2 Flex Tangerine | 5f7228f07430f92180f5eef0 | PopMount |
5ffd8a5f69274c73fcf3e21b | 300954 | Tidepool Galaxy Purple | 5f71080c7430f92180f5bc8e | Premium |
5ffd8a4369274c73fcf3e20d | 300953 | Tidepool Starring Silver | 5f7108147430f92180f5bc90 | Luxe |
5ffd895069274c73fcf3e144 | 300952 | Sparkle Rose | 5f71080c7430f92180f5bc8e | Premium |
5ffd894069274c73fcf3e13d | 300951 | Sparkle Snow White | 5f71080c7430f92180f5bc8e | Premium |
5ffd892369274c73fcf3e133 | 300950 | Rose Gold Alum | 5f71080c7430f92180f5bc8e | Premium |
5ffd890669274c73fcf3e12d | 300949 | Rainbown Checker | 5fad251880c6216a3fc519f0 | Graphic |
5ffd88f669274c73fcf3e127 | 300948 | Mood Magma | 5fad251880c6216a3fc519f0 | Graphic |
5ffd886f69274c73fcf3e0fb | 300947 | Gold Lutz Marble | 5fad251880c6216a3fc519f0 | Graphic |
5ffd885169274c73fcf3e0ee | 300946 | Avo-Lanche | 5fad251880c6216a3fc519f0 | Graphic |
5ffd884269274c73fcf3e0e4 | 300945 | Shark Jump | 5fad251880c6216a3fc519f0 | Graphic |
5ffd882469274c73fcf3e0d5 | 300944 | Dark Star | 5fad251880c6216a3fc519f0 | Graphic |
5ffd881569274c73fcf3e0ce | 300943 | Crack A Cold One | 5fad251880c6216a3fc519f0 | Graphic |
5ffd875269274c73fcf3e08e | 300941 | Lemon Drop | 5fad251880c6216a3fc519f0 | Graphic |
5ffd873469274c73fcf3e07c | 300940 | Rainbow Nirvana | 5fad251880c6216a3fc519f0 | Graphic |
5ffd872569274c73fcf3e070 | 300939 | Rainbow Orb Gloss | 5fad251880c6216a3fc519f0 | Graphic |
5ffd86e869274c73fcf3e044 | 300938 | Rose Marble | 5fad251880c6216a3fc519f0 | Graphic |
5ffc813b69274c73fcf388d8 | 300936 | Checker Black | 5fad251880c6216a3fc519f0 | Graphic |
5ffc7fd169274c73fcf38805 | 300935 | Vintage Perfume | 5fad251880c6216a3fc519f0 | Graphic |
Mobifans
String(_id) | String(name) |
---|---|
5fca6d2069274c73fce18294 | PopMount |
5fc4efea69274c73fcde9134 | Graphic |
5fc4f02769274c73fcde9150 | Luxe |
5fc4f00969274c73fcde9146 | Premium |
Loja Customic
String(_id) | String(name) |
---|---|
5fca6cd669274c73fce1824f | PopMount |
5fc4ef2b69274c73fcde90da | Graphic |
5fc4ef5769274c73fcde90ee | Luxe |
5fc4ef4b69274c73fcde90e6 | Premium |
Consegue espelhar os produtos nos sites com essas infos?
Valeu!
Abraço